<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tc222</title>
	<link>http://www.tonycairoli.com/w2</link>
	<description>Tony Cairoli official website</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>GP 7 Beto Carrero: 58!</title>
		<description><![CDATA[Nel Parco divertimenti più grande del Brasile, Tony Cairoli diventa l’attrazione principale della giornata dominando e facendo divertire il numeroso pubblico presente con la sua guida spettacolare ed efficace. Il sei volte campione del mondo ha corso un Gran Premio del Brasile perfetto e diventando l’eroe di Beto Carrero. Dopo la sfortunata prestazione del 2012 [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2878</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 7 Beto Carrero: 58!</title>
		<description><![CDATA[Nel Parco divertimenti più grande del Brasile, Tony Cairoli diventa l’attrazione principale della giornata dominando e facendo divertire il numeroso pubblico presente con la sua guida spettacolare ed efficace. Il sei volte campione del mondo ha corso un Gran Premio del Brasile perfetto e diventando l’eroe di Beto Carrero. Dopo la sfortunata prestazione del 2012 [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2874</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony col 65cc !</title>
		<description><![CDATA[Tony with 65cc KTM 2014 minicross bike ph. A.Barbanti]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2865</link>
			</item>
	<item>
		<title>crash in Agueda &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[Tony crash in Agueda by MX-life.tv]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2861</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 6 Agueda &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 6 Agueda (PT)- Photogallery ph. E.Tempestini &#8211; C.Cabrini]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2847</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Agueda: secondo!</title>
		<description><![CDATA[Tony conquista il secondo posto di giornata nel Gran Premio di Bulgaria. Su di una pista che non ama, Tony, ha badato a non commettere errori e fare suo il secondo gradino del podio, nel giorno di Paulin, e portare a 40 punti il vantaggio proprio sul francese. Tony dopo una prima manche corsa in [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2845</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Agueda: secondo!</title>
		<description><![CDATA[Secondo posto per Tony Cairoli in Portogallo. Il sei volte campione del mondo sul tracciato di Agueda dopo il terzo posto della prima manche ha dominato, senza lasciare neppure un giro agli avversari, la seconda gara. I due risultati odierni gli hanno dunque permesso di conquistare il secondo posto assoluto alle spalle di Paulin. Scattato [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2842</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 5 Sevlievo &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 5 Sevlievo (BG)- Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2826</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 5 Sevlievo &#8211; secondo posto</title>
		<description><![CDATA[Tony conquista il secondo posto di giornata nel Gran Premio di Bulgaria. Su di una pista che non ama, Tony, ha badato a non commettere errori e fare suo il secondo gradino del podio, nel giorno di Paulin, e portare a 40 punti il vantaggio proprio sul francese. Tony dopo una prima manche corsa in [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2821</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 5 Sevlievo &#8211; secondo posto</title>
		<description><![CDATA[Tony conquista il secondo posto di giornata nel Gran Premio di Bulgaria. Su di una pista che non ama, Tony, ha badato a non commettere errori e fare suo il secondo gradino del podio, nel giorno di Paulin, e portare a 40 punti il vantaggio proprio sul francese. Tony dopo una prima manche corsa in [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2818</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 4 Arco di Trento &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 4 Arco di Trento (IT)- Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2801</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 4- Arco &#8211; doppietta!</title>
		<description><![CDATA[Irresistibile Cairoli a Trento. Su di una pista che non ama particolarmente, il sei volte campione del mondo domina entrambe le manche del Gp del Trentino senza lasciare neppure una curva agli avversari. Scattato in testa sia nella prima che nella seconda sfida, ha impresso un passo insostenibile per gli avversari che si sono dovuti [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2797</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 4- Arco &#8211; doppietta!</title>
		<description><![CDATA[Irresistibile Cairoli a Trento. Su di una pista che non ama particolarmente, il sei volte campione del mondo domina entrambe le manche del Gp del Trentino senza lasciare neppure una curva agli avversari. Scattato in testa sia nella prima che nella seconda sfida, ha impresso un passo insostenibile per gli avversari che si sono dovuti [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2794</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Trento: qualifica</title>
		<description><![CDATA[Tony conquista il quarto posto nella manche di qualifica che assegna i posti al cancelletto di partenza del Gp del Trentino, in programma ad Arco di Trento. Sulla pista del Ciclamino il sei volte campione del mondo ha dato spettacolo nella manche grazie a una bella rimonta dalla tredicesima posizione. Su di un tracciato dal [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2792</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Trento: qualifica</title>
		<description><![CDATA[Tony conquista il quarto posto nella manche di qualifica che assegna i posti al cancelletto di partenza del Gp del Trentino, in programma ad Arco di Trento. Sulla pista del Ciclamino il sei volte campione del mondo ha dato spettacolo nella manche grazie a una bella rimonta dalla tredicesima posizione. Su di un tracciato dal [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2788</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazzetta: parla Jill</title>
		<description><![CDATA[Stavolta è Jill, la fidanzata, a parlare del sei volte Campione del Mondo di Motocross, Tony Cairoli. Una pagina intera sul maggior quotidiano sportivo italiano: la &#8216;Gazzetta dello Sport&#8217;.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2784</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazzetta: parla Jill</title>
		<description><![CDATA[Stavolta è Jill, la fidanzata, a parlare del sei volte Campione del Mondo di Motocross, Tony Cairoli. Una pagina intera sul maggior quotidiano sportivo italiano: la &#8216;Gazzetta dello Sport&#8217;.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2781</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sabato: SportWeek!</title>
		<description><![CDATA[Non perdete SportWeek, il magazine settimanale della Gazzetta dello Sport, in uscita sabato, con all&#8217;interno ampio articolo su Tony Cairoli, realizzato da Gianluca Gasparini e con le foto di Massimo Berruti.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2776</link>
			</item>
	<item>
		<title>DVD sulla &#8216;Gazzetta dello Sport&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Segnaliamo che a partire da mercoledì prossimo 10 Aprile ogni mercoledì, per 14 uscite, in edicola, potete trovare un dvd (a 10,99€) dedicato al Motocross, solo con La Gazzetta dello Sport. I primi due DVD sono dedicati a Tony Cairoli. Info qui Video anteprima qui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2774</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sabato: SportWeek!</title>
		<description><![CDATA[Non perdete SportWeek, il magazine settimanale della Gazzetta dello Sport, in uscita sabato, con all&#8217;interno ampio articolo su Tony Cairoli, realizzato da Gianluca Gasparini e con le foto di Massimo Berruti.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2768</link>
			</item>
	<item>
		<title>DVD sulla Gazzetta dello Sport</title>
		<description><![CDATA[Segnaliamo che a partire da mercoledì prossimo 10 Aprile ogni mercoledì, per 14 uscite, in edicola, potete trovare un dvd (a 10,99€) dedicato al Motocross, solo con La Gazzetta dello Sport. I primi due DVD sono dedicati a Tony Cairoli. Info qui Video anteprima qui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2763</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 3 Valkenswaard &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 3 Valkenswaard (NL)- Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2716</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Valkenswaard: vittoria!</title>
		<description><![CDATA[Per la quinta volta, la quarta consecutiva, Tony Cairoli vince il Gp d’Olanda disputato sulla pista di Valkenswaard. L’usuale inferno di sabbia, quest’anno si è tramutato in un tracciato diverso dal solito a causa del gran freddo che ha compattato e resa più dura la sabbia. Una pista dunque difficile da interpretare, che però Cairoli [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2713</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Valkenswaard: vittoria!</title>
		<description><![CDATA[Per la quinta volta, la quarta consecutiva, Tony Cairoli vince il Gp d’Olanda disputato sulla pista di Valkenswaard. L’usuale inferno di sabbia, quest’anno si è tramutato in un tracciato diverso dal solito a causa del gran freddo che ha compattato e resa più dura la sabbia. Una pista dunque difficile da interpretare, che però Cairoli [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2710</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP3- Qualification results</title>
		<description><![CDATA[GP3 &#8211; qualification Valkenswaard MX1 race results: MX1 Qualifying Race Pos Rider 1 Cairoli,Antonio 2 deDycker,Ken 3 Desalle,Clement 4 Paulin,Gautier 5 Bobryshev,Evgeny 6 vanHorebeek,Jeremy 7 Roelants,Joel 8 Strijbos,Kevin 9 Philippaerts,David 10 Leok,Tanel 11 Simpson,Shaun 12 Boog,Xavier 13 Barragan,Jonathan 14 Searle,Tommy 15 Frossard,Steven 16 Nagl,Maximilian 17 Justs,Augusts 18 Karro,Matiss 19 Guarneri,Davide 20 Goncalves,Rui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2706</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP3- Qualification results</title>
		<description><![CDATA[GP3 &#8211; qualification Valkenswaard MX1 racer results: MX1 Qualifying Race Pos Rider 1 Cairoli,Antonio 2 deDycker,Ken 3 Desalle,Clement 4 Paulin,Gautier 5 Bobryshev,Evgeny 6 vanHorebeek,Jeremy 7 Roelants,Joel 8 Strijbos,Kevin 9 Philippaerts,David 10 Leok,Tanel 11 Simpson,Shaun 12 Boog,Xavier 13 Barragan,Jonathan 14 Searle,Tommy 15 Frossard,Steven 16 Nagl,Maximilian 17 Justs,Augusts 18 Karro,Matiss 19 Guarneri,Davide 20 Goncalves,Rui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2703</link>
			</item>
	<item>
		<title>TC 222 app!</title>
		<description><![CDATA[Il mondiale motocross è pronto a esordire in Europa, dopo la doppia trasferta extraeuropea, e Tony Cairoli sulla sabbia di Valkenswaard è pronto a difendere la tabella rossa di leader del mondiale. Il sei volte campione del mondo nelle prime quattro manche della stagione ne ha vinte tre, nell’altra è finito terzo, e ora si [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2686</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jill &amp; bracelet</title>
		<description><![CDATA[La mia ragazza Jill ha disegnato un braccialetto per raccogliere fondi per beneficenza. Il costo è di €9,95 e, da ogni braccialetto venduto, €5 vanno per la lotta al cancro, per il centro &#8216;KWF-Fight Cancer&#8217;. Info qui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2684</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jill &amp; bracelet</title>
		<description><![CDATA[La mia ragazza ha disegnato un braccialetto per raccogliere fondi per beneficenza. Il costo è di €9,95 e, da ogni braccialetto venduto, €5 vanno per la lotta al cancro, per il centro &#8216;KWF-Fight Cancer&#8217;. Info qui]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2679</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony sul TG2</title>
		<description><![CDATA[Splendido servizio dedicato interamente a Tony Cairoli sul prestigioso magazine del TG2 &#8216;Costume e Società&#8217;, è andato in onda lunedì 25 Marzo, subito dopo il TG2 delle 13. Realizzato dal giornalista RAI Piergiorgio Giacovazzo, con interviste a Cairoli e DeCarli ed immagini esclusive girate sulla pista romana di Malagrotta. Per chi lo avesse perso, è [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2670</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony sul TG2</title>
		<description><![CDATA[Splendido servizio dedicato interamente a Tony Cairoli sul prestigioso magazine del TG2 &#8216;Costume e Società&#8217;, è andato in onda lunedì 25 Marzo, subito dopo il TG2 delle 13. Realizzato dal giornalista RAI Piergiorgio Giacovazzo, con interviste a Cairoli e DeCarli ed immagini esclusive girate sulla pista romana di Malagrotta. Per chi lo avesse perso, è [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2666</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony&#8230; anche attore! &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[In attesa della tappa italiana del Mondiale, il campione del mondo MX1 protagonista di un video inedito&#8230;Tony non è “solo” il fenomeno del motocross che tutti conosciamo, perché forse non sono altrettanto note le sue doti di attore! Per averne un saggio guardate questo video inedito girato dal campione siculo, che mostra un lato inaspettato [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2658</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motosprint cover</title>
		<description><![CDATA[Copertina dedicata a Tony sul settimanale italiano sul mondo delle due ruote Motosprint, in edicola in questi giorni. All&#8217;interno ampio servizio sul GP di Thailandia.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2626</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motosprint cover</title>
		<description><![CDATA[Copertina dedicata a Tony sul settimanale italiano sul mondo delle due ruote Motosprint, in edicola in questi giorni. All&#8217;interno ampio servizio sul GP di Thailandia.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2623</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 2 Si Racha &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 2 Si Racha (Thailand)- Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2601</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thailandia: tabella rossa!</title>
		<description><![CDATA[Irresistibile Cairoli nel Gran Premio di Thailandia, seconda fatica mondiale dopo l’apertura avvenuta in Qatar lo scorso weekend. Il sei volte campione del mondo, come successo nella notte di Doha, è stato il padrone assoluto della Superfinale, MX1 e MX2 al via, e per la prima volta nel 2013 ha vinto il Gran Premio. Tony [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2599</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thailandia: tabella rossa!</title>
		<description><![CDATA[Irresistibile Cairoli nel Gran Premio di Thailandia, seconda fatica mondiale dopo l’apertura avvenuta in Qatar lo scorso weekend. Il sei volte campione del mondo, come successo nella notte di Doha, è stato il padrone assoluto della Superfinale, MX1 e MX2 al via, e per la prima volta nel 2013 ha vinto il Gran Premio. Tony [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2595</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qatar lap con Tony &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[A lap in Qatar track with Tony by GoPro]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2628</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP 1 Qatar &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[MX GP 1 Doha (Qatar)- Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2576</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cairoli Superfinale!</title>
		<description><![CDATA[Nella notte di Losail, prima prova del mondiale MX1, Tony Cairoli firma per tre anni con Ktm, andando cosi a dare continuità un sodalizio imbattibile fruttato tre titoli mondiali con il mrchio austriaco e sei mondiali vinti con il team De Carli, che rimarrà al fianco del campionissimo. Dopo la firma del contratto, Tony è [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2574</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cairoli Superfinale!</title>
		<description><![CDATA[Nella notte di Losail, prima prova del mondiale MX1, Tony Cairoli firma per tre anni con Ktm, andando cosi a dare continuità un sodalizio imbattibile fruttato tre titoli mondiali con il mrchio austriaco e sei mondiali vinti con il team De Carli, che rimarrà al fianco del campionissimo. Dopo la firma del contratto, Tony è [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2571</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony con GoPro</title>
		<description><![CDATA[Inizia il mondiale Motocross, si correrà nell’affascinante sera di sabato sul circuito di Doha, e Tony Cairoli è pronto alla sfida e annuncia l’accordo con Go Pro. La telecamera che ha fatto e tuttora fa tendenza e proseliti in tutto il mondo, verrà montata sul casco di Tony per regalare ai tifosi le emozioni on [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2569</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony con GoPro</title>
		<description><![CDATA[Inizia il mondiale Motocross, si correrà nell’affascinante sera di sabato sul circuito di Doha, e Tony Cairoli è pronto alla sfida e annuncia l’accordo con Go Pro. La telecamera che ha fatto e tuttora fa tendenza e proseliti in tutto il mondo, verrà montata sul casco di Tony per regalare ai tifosi le emozioni on [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2565</link>
			</item>
	<item>
		<title>GP Qatar- dopo gara</title>
		<description><![CDATA[2013-02-24-16_03_18]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2559</link>
			</item>
	<item>
		<title>XOffroad cover</title>
		<description><![CDATA[Tony in copertina del mensile XOffroad, numero di Marzo, in edicola in questi giorni.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2557</link>
			</item>
	<item>
		<title>XOffroad cover</title>
		<description><![CDATA[Tony in copertina del mensile XOffroad, numero di Marzo, in edicola in questi giorni.]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2554</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qatar timetable</title>
		<description><![CDATA[Prima gara: Qatar questo il time-table della giornata di gare, Sabato 2 Marzo: Italian Time &#8211; CET (Central European Time): 17:00 – 18:00 MX2 RACE 1 18:00 – 19:00 MX1 RACE 1 19:20 – 20:05 MX1 MX 2 LAST CHANCE 21:00 – 22:15 MX1 MX2 SUPER FINAL Le gare saranno trasmesse in Diretta TV da [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2549</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qatar timetable</title>
		<description><![CDATA[Prima gara: Qatar questo il time-table della giornata di gare, Sabato 2 Marzo: Italian Time &#8211; CET (Central European Time): 17:00 – 18:00 MX2 RACE 1 18:00 – 19:00 MX1 RACE 1 19:20 – 20:05 MX1 MX 2 LAST CHANCE 21:00 – 22:15 MX1 MX2 SUPER FINAL Le gare saranno trasmesse in Diretta TV da [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2541</link>
			</item>
	<item>
		<title>2 stroke training &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[2 stroke training Rome with GoPro]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2538</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arco di Trento &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[Int. Italia 3 Arco &#8211; Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2492</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titolo Elite e MX1 per Tony</title>
		<description><![CDATA[Dominio quasi assoluto di Tony Cairoli nellultima prova degli Internazionali dItalia svolti sulla rinnovata pista di Areco di Trento. Il sei volte campione del mondo ha vinto le gare della MX1 e stava dominando la Elite quando si è piegata la leva del cambio, a causa di un contatto con un doppiato, costringendolo a rallentare [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2489</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titolo Elite per Tony</title>
		<description><![CDATA[Dominio quasi assoluto di Tony Cairoli nellultima prova degli Internazionali dItalia svolti sulla rinnovata pista di Areco di Trento. Il sei volte campione del mondo ha vinto le gare della MX1 e stava dominando la Elite quando si è piegata la leva del cambio, a causa di un contatto con un doppiato, costringendolo a rallentare [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2485</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roma race report &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[Roma race report Int. Italia 2 by Offroadproracing]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2480</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roma &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[Int. Italia 2 Roma &#8211; Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2464</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grande Tony a Roma!</title>
		<description><![CDATA[Tony Cairoli si conferma dominatore della classe Elite degli Internazionali d’Italia. Sulla pista di casa del team De Carli, Tony, ha vinto a mani basse la gara clou del torneo tricolore che vedeva contrapposte MX1 e MX2. Scattato al comando dal cancello di partenza, Cairoli, ha preso subito il largo, staccando Frossard e Bobryshev. Poi [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2462</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grande Tony a Roma</title>
		<description><![CDATA[Tony Cairoli si conferma dominatore della classe Elite degli Internazionali d’Italia. Sulla pista di casa del team De Carli, Tony, ha vinto a mani basse la gara clou del torneo tricolore che vedeva contrapposte MX1 e MX2. Scattato al comando dal cancello di partenza, Cairoli, ha preso subito il largo, staccando Frossard e Bobryshev. Poi [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2458</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riola Sardo &#8211; Photogallery</title>
		<description><![CDATA[Int. Italia 1 Riola &#8211; Photogallery ph. S.Taglioni]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2215</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prima gara, prima vittoria!</title>
		<description><![CDATA[Tripudio di folla a Riola Sardo per la prima prova degli Internazionali d’Italia e Tony Cairoli subito a segno. Il sei volte campione del mondo ha dominato la gara della MX1 e quella dell’Elite, sostenuto dal numeroso pubblico presente che poi ha preso d’assedio il team Red Bull KTM De Carli per un autografo di [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prima gara, prima vittoria</title>
		<description><![CDATA[Tripudio di folla a Riola Sardo per la prima prova degli Internazionali d’Italia e Tony Cairoli subito a segno. Il sei volte campione del mondo ha dominato la gara della MX1 e quella dell’Elite, sostenuto dal numeroso pubblico presente che poi ha preso d’assedio il team Red Bull KTM De Carli per un autografo di [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2404</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony lancia NEOX !</title>
		<description><![CDATA[Il 2013 di Tony Cairoli è partito da qualche tempo. In questo primo mese dell’anno il sei volte campione del mondo si è allenato sia in moto che in palestra, proseguendo così la preparazione in vista del mondiale MX1 che scatterà il 6 marzo in Qatar. E dopo tanti allenamenti è ora di mettersi dietro [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2207</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony lancia NEOX!</title>
		<description><![CDATA[Il 2013 di Tony Cairoli è partito da qualche tempo. In questo primo mese dell’anno il sei volte campione del mondo si è allenato sia in moto che in palestra, proseguendo così la preparazione in vista del mondiale MX1 che scatterà il 6 marzo in Qatar. E dopo tanti allenamenti è ora di mettersi dietro [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2407</link>
			</item>
	<item>
		<title>La stagione parte in Sardegna</title>
		<description><![CDATA[La stagione agonistica 2013 parte per il Team Red Bull KTM Factory Racing MX1 dalla prima prova degli Internazionali d’Italia, in programma domenica 3 Febbraio sul tracciato di Riola Sardo, nei pressi di Oristano, in Sardegna. Dopo la fase di preparazione iniziata nei primi di Gennaio a Roma, poi proseguita anche in Sardegna, i piloti [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2409</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gare: si inizia in Sardegna!</title>
		<description><![CDATA[La stagione agonistica 2013 parte per il Team Red Bull KTM Factory Racing MX1 dalla prima prova degli Internazionali d’Italia, in programma domenica 3 Febbraio sul tracciato di Riola Sardo, nei pressi di Oristano, in Sardegna. Dopo la fase di preparazione iniziata nei primi di Gennaio a Roma, poi proseguita anche in Sardegna, i piloti [...]]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2195</link>
			</item>
	<item>
		<title>A lap in Riola &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[A lap with Tony in Riola Sardo by Offroadproracing]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2201</link>
			</item>
	<item>
		<title>2013 Team pre-season Video</title>
		<description><![CDATA[2013 pre-season KTM MX1 team Video]]></description>
		<link>http://www.tonycairoli.com/w2/?p=2184</link>
			</item>
</channel>
</rss>
